Característica | Descripción |
---|---|
Bonus para todos los depósitos | Bono flotante 25% máximo 10 000 USD (significa que si depositas 10x obtendrás 10x - 25%) |
Depósito mínimo | 10 USD |
Posición mínima del lote | 0,25 |
Apalancamiento en la cuenta | 1:500 |
Copy trading | Permitido |
Scalping | Estrictamente prohibido. Las posiciones deben abrirse en un mínimo de 3 minutos (180 segundos) si se detecta especulación por cualquier motivo, la cuenta se cerrará y el resto del saldo se devolverá (sin ganancias) y el cliente está obligado a pagar una tarifa de transacción del 10%. |
Cashback | No, sólo en cuentas de margen |
Retiro clásico | Hasta 48h en días laborables, 20 USD por retiro |
Retiro VIP | Disponibles |
Característica | Descripción |
---|---|
Bonus para todos los depósitos | 100% - hasta 100 000 USD |
Depósito mínimo | 10 USD |
Posición mínima del lote | 0,01 |
Cashback | 2 USD por 100 000 de volumen (en el ejemplo, son 2 USD por 1 lote negociado en forex) |
Apalancamiento en la cuenta | 1:1000 |
Copy trading | Permitido |
Scalping | Estrictamente prohibido. Las posiciones deben abrirse en un mínimo de 3 minutos (180 segundos) si se detecta especulación por cualquier motivo, la cuenta se cerrará y el resto del saldo se devolverá (sin ganancias) y el cliente está obligado a pagar una tarifa de transacción del 10%. |
Retiro clásico | Hasta 48h en días laborables KYC verificado, 20 USD por retiro |
Retiro VIP | Disponibles |
Característica | Descripción |
---|---|
Bonus para todos los depósitos | 50% - hasta 10 000 USD |
Depósito mínimo | 1000 USD si deposita menos de 1000 USD por depósito, no se acreditará ningún bono ni se acreditará manualmente |
Cashback | 5 USD por 100 000 volúmenes (por ejemplo, son 5 USD por 1 lote negociado en forex) |
Swapback mensual | 5% si los depósitos en un mes son 5 dólares. 000% si los depósitos en un mes son 10 10 USD |
Posición mínima del lote | 0,5 (5 en índices) |
Apalancamiento en la cuenta | 1:200 |
Copy trading | Permitido |
Scalping | Permitido sin límites |
Retiro clásico | Hasta 48h en días laborables KYC verificado 5% (mínimo 100 USD por retiro) |
Retiro VIP | Disponibles |
*Todas las traducciones del inglés son proporcionadas por una solución de inteligencia artificial. WTG Ltd. no es responsable de ninguna información incorrecta en las traducciones. Póngase en contacto con Soporte para cualquier consulta.
WTG LTD. no ofrece sus servicios a los residentes de ciertas jurisdicciones como EE. UU., Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Crimea, Cuba, Etiopía, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Sudán, Siria, Vanuatu y Yemen. Nos reservamos el derecho de no aceptar clientes o solicitar documentos adicionales para la activación. FXCentrum Cuentas comerciales de clientes de la UE, Federación Rusa, y también Albania, Barbados, Burkina Faso, Camerún, Islas Caimán, Croacia, República Democrática del Congo, Gibraltar, Ghana, Haití, Israel, Jamaica, Jordania, República Democrática Popular Lao, Mali, Malta, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam debido a la lista de países de alto riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Al hacer clic en la bandera de Seychelles, estás eligiendo la opción de un idioma oficial de Seychelles, no tiene como objetivo solicitar residentes o ciudadanos de ningún otro país.
FXCentrum es una marca registrada de WTG Ltd. y posee licencia n.° SD055 de FSA.
Dirección comercial: Oficina 5B, edificio HIS, Providence Mahé, Seychelles
Dirección registrada: House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe, Seychelles
Número de empresa: 8426579-1